Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 10:53 | 28.02 10:53 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 11:01 | 28.02 11:01 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 11:59 | 28.02 11:59 | Отправлен |
| NWC 9156 | Тюмень | A-321 | 28.02 12:42 | 28.02 12:42 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 28.02 13:11 | 28.02 13:11 | Отправлен |
| ТЯ 9841 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 28.02 13:14 | 28.02 13:14 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 28.02 13:44 | 28.02 13:44 | Отправлен |
| NWC 9158 | Москва | A-321 | 28.02 14:48 | 28.02 14:48 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 28.02 16:17 | 28.02 16:17 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 28.02 20:43 | 28.02 20:43 | Отправлен |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 28.02 21:00 | 28.02 21:00 | Отправлен |
| TUP 9674 | Москва | B-757-200 | 28.02 21:12 | 28.02 21:12 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 10:00 | 1.03 10:00 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 1.03 10:20 | 1.03 10:20 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 11:30 | 1.03 11:28 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 1.03 12:04 | 1.03 12:04 | Отправлен |
| ТЯ 9843 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 1.03 13:32 | 1.03 13:32 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 13:36 | 1.03 13:36 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 1.03 14:00 | Посадка окончена | |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 1.03 14:25 | Регистрация окончена | |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 1.03 15:00 | Регистрация окончена | |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 15:10 | ||
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 16:40 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.03 09:00 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.03 10:30 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 28.02 09:25 | 28.02 09:27 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 28.02 09:50 | 28.02 09:54 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 28.02 11:15 | 28.02 11:16 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 11:40 | 28.02 11:41 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 11:53 | 28.02 11:54 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.02 12:48 | 28.02 12:49 | Прибыл |
| NWC 9161 | Самара | A-321 | 28.02 13:00 | 28.02 12:58 | Прибыл |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 28.02 14:37 | 28.02 14:40 | Прибыл |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 28.02 15:20 | 28.02 15:21 | Прибыл |
| TUP 9673 | Новый Уренгой | B-757-200 | 28.02 17:52 | 28.02 17:53 | Прибыл |
| NWC 9155 | Тюмень | A-321 | 28.02 19:15 | 28.02 19:14 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 1.03 09:25 | 1.03 09:26 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 10:57 | 1.03 10:58 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 1.03 11:15 | 1.03 11:14 | Прибыл |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 1.03 11:48 | 1.03 11:52 | Прибыл |
| ТЯ 9841 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 1.03 12:15 | 1.03 12:18 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 12:22 | 1.03 12:23 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 1.03 12:53 | 1.03 12:53 | Прибыл |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 1.03 13:26 | 1.03 13:27 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 14:30 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 16:10 | ||
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.03 17:40 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.03 10:00 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.03 11:30 |
*В расписании возможны изменения