Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 3.06 09:00 | 3.06 09:00 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 3.06 09:35 | 3.06 09:35 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 3.06 11:30 | 3.06 11:31 | Отправлен |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 3.06 11:55 | 3.06 11:55 | Отправлен |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 3.06 14:20 | 3.06 14:20 | Отправлен |
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 3.06 14:45 | 3.06 14:46 | Отправлен |
UTR 9723 | Сабетта | АН-24 | 3.06 16:40 | 3.06 16:40 | Отправлен |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 4.06 09:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 4.06 09:25 | ||
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 4.06 11:20 | ||
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 4.06 11:45 | ||
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 4.06 14:50 | ||
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 4.06 15:15 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 3.06 10:47 | 3.06 10:46 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 3.06 11:10 | 3.06 11:10 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 3.06 13:35 | 3.06 13:34 | Прибыл |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 3.06 14:01 | 3.06 14:00 | Прибыл |
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 3.06 15:55 | 3.06 15:53 | Прибыл |
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 3.06 16:20 | 3.06 16:17 | Прибыл |
UTR 9724 | Сабетта | АН-24 | 3.06 18:15 | 3.06 18:09 | Прибыл |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 4.06 10:35 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 4.06 11:00 | ||
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 4.06 14:05 | ||
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 4.06 14:30 | ||
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 4.06 16:25 | ||
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 4.06 16:50 |
Аэропорт работает в штатном режиме